
| ±¸ºÐ | ´ë»ó | Áö¿ª | ÀÏÁ¤ | Àοø | ¼Ò¼ÓÀå | ÃÖ¿ì¼ö»ó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±º ¡¤ °æÂû |
°ø ±º |
°ø±º±³À°»ç·ÉºÎ | °æ³² | 11/27 | 300 | ¼ÒÀå ÃÖÃá¼Û | ÇÏÇö¼ö |
| ´ëÇС¤ Çб³ |
Áß¾Ó°æÂûÇб³ | ÃæºÏ | 1/20 | 2,000 | ³²Á¦Çö | ±è¹ÎÀç | |
| À°±º»ç°üÇб³ | ¼¿ï | 2/18 | 340 | ÁßÀå ¹ÚÈļº | ¿¬È¿¸° | ||
| Áß¾Ó°æÂûÇб³ | ÃæºÏ | 8/4 | 2,000 | ³²Á¦Çö | ÃÖ¿¬Áö | ||
| Çб³ | Áß ÇÐ ±³ |
ºÎÆò¿©ÀÚÁßÇб³ | ÀÎõ | 6/11 | 191 | ±³Àå ȲÁöÈ | 1Çг⠱輿ì |
| ¿ëÇö¿©ÀÚÁßÇб³ | ÀÎõ | 9/5 | 256 | ±³Àå ±èöȯ | 2Çг⠰ÁøÀÌ | ||
| ¿ì¼ºÁßÇб³ | Ãæ³² (±Ç¿ªº°) |
9/30 | 73 | ±³Àå ÃÖ¾ðÈ£ | 3Çгâ ÃÖÅ»ê | ||
| °øÁÖ¿©ÀÚÁßÇб³ | 549 | ±³Àå ¼Û±Í¿ø | 3Çгâ Á¶¼öºó | ||||
| ±Ý¼ºÁßÇб³ | ÀüºÏ (±Ç¿ªº°) |
10/28 | 280 | ±³Àå À¯ÀÎÁØ | 2Çг⠹æÂù¾Æ | ||
| ¸¸°æÁßÇб³ | 45 | ±³Àå ½Å¼º¿Á | 3Çг⠱輼Á¾ | ||||
| °í µî ÇÐ ±³ |
ÀÌÈ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | ¼¿ï | 7/14 | 410 | ±³Àå ¹Ú¿µÇý | 1Çг⠾ç¼À± | |
| ÀüºÏÀΰøÁö´É°íµîÇб³ | ÀüºÏ | 7/18 | 106 | ±³Àå Á¤¼ø·® | 3Çг⠱è´ÙÇö | ||
| ¿µ¾Ï¿©ÀÚ°íµîÇб³ | Àü³² | 9/5 | 256 | ±³Àå ¾È¿øÃ¶ | 2Çг⠱迹Áø | ||
| ÀÚÀ¯°íµîÇб³ | ÀüºÏ | 9/25 | 200 | ±³Àå ±Ç¿µ¹Î | 2Çг⠿ÀÀ±Ã¤ | ||
| °øÁÖ¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | Ãæ³² (±Ç¿ªº°) |
9/30 | 190 | ±³Àå À̱âÁØ | 2Çг⠼ºÇýÁø | ||
| °øÁÖ¿©ÀÚ°íµîÇб³ | 263 | ±³Àå ±èÀÀÇö | 3Çгâ ÀÌÇÏÀº | ||||
| °øÁÖ¿µ¸í°íµîÇб³ | 236 | ±³Àå ¿©¾çÇü | 2Çгâ À±À¯¿µ | ||||
| ÇÑÀϰíµîÇб³ | 126 | ±³Àå ±è¿µÀÇ | 1Çгâ ÁÖÇöÅ | ||||
| ³²´ëÀü°íµîÇб³ | ´ëÀü | 10/2 | 100 | ±³Àå À̺´ÇÏ | 3Çг⠱è½ÂÇõ | ||
| ÀüÁÖ½ÅÈï°íµîÇб³ | ÀüºÏ | 10/31 | 246 | ±³Àå ±èº´È£ | 1ÇÐ³â ¼Û½Â°Ç | ||
| ±èÁ¦°íµîÇб³ | ÀüºÏ (±Ç¿ªº°) |
10/28 | 61 | ±³Àå À°ÁöÀº | 2Çг⠹é°Ç¿µ | ||
| ´ö¾Ï°íµîÇб³ | 139 | ±³Àå °¼ö¿ø | 1Çгâ ÀÌÇö | ||||
| ´ö¾ÏÁ¤º¸°íµîÇб³ | 455 | ±³Àå ±èµ¿¿ | 3Çгâ ÃÖÇÏÀº | ||||
| ¸¸°æ°íµîÇб³ | 107 | ±³Àå ÀüÁ¾Áø | 3Çгâ À̱ÔÇå | ||||
| °í¾ç±¹Á¦°íµîÇб³ | °æ±â | 11/21 | 400 | ±³Àå ±èÇýÁ¤ | 1Çг⠼ÇÏ¿µ | ||
| ±Ý°î°íµîÇб³ | °æ±â | 11/28 | 860 | ±³Àå ±è¿¬¼º | 3Çг⠳ªÀ±Áø | ||
| ÁßÀϰíµîÇб³ | ´ëÀü | 11/28 | 466 | ±³Àå ÀÌÀçÇÏ | 1ÇÐ³â ±è°æ¹Î | ||

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED